ultrasonic flow meter TDS100H

ultrasonic flow meter TDS100H | Jual Flow Meter Ultrasonik | alat ukur flow meter | harga ultrasonic thicknes | Meteran Ultrasonic | Portable Ultrasonic
ultrasonic flow meter TDS100H

Harga Jual Flowmeter ultrasonic flow meter TDS100H
ultrasonic flow meter TDS100H
Specifikasi:
Item |
ultrasonic flow meter TDS-100H |
linearitas | 0.50% |
Repeatability | 0.20% |
akurasi | ± 1% dari membaca pada tingkat > 0.2mps |
Waktu respon | 0-999 detik, dikonfigurasi pengguna |
Velocity | ± 32 m/s |
Ukuran pipa | 20mm-6000mm |
tingkat Unit | Meter, Kaki, Meter Kubik, Liter, Kaki Kubik, USA Galon, Gallon Imperial, Barel Minyak, USA Liquid Barrel, Imperial Liquid Barrel, juta USA Galon. dikonfigurasi pengguna. |
penghitung | total 7-digit untuk bersih, positif dan negatif aliran masing-masing |
Jenis cair | hampir semua cairan |
keamanan | pengaturan nilai Modifikasi Lockout. kode akses kebutuhan unlocking |
Display | 4*8 karakter Cina atau 4*16 huruf Inggris |
Antarmuka komunikasi | RS-232C, baud-rate: dari 75 sampai 57600. Protecol made oleh produsen dan kompatibel dengan bahwa dari FUJI ultrasonik flow meter. protokol pengguna dapat dibuat pada penyelidikan. |
transduser | Model M1 untuk standar, 3 model lain untuk opsional |
Panjang Kabel transduser | standar 2-10 meters, opsional 2*500 meter |
Power Supply | built-in baterai 3AAA Ni-h. Ketika terisi penuh itu akan berlangsung lebih dari 10 jam operatio. 100V-240VAC untuk charger |
Data Logger | built-in data logger dapat menyimpan lebih dari 2000 baris data |
panduan Penghitung | 7-digit tekan-tombol-to-go penghitung untuk kalibrasi |
perumahan Bahan | ABS |
kasus Ukuran | 100x66x20mm |
Berat Handest | 514g (1.2lbs) dengan baterai |
Peralatan Water meter Lainnya : Jual Water Meter Plastik